ข่าววันนี้
ข่าวงบการเงินวันนี้
16 เม.ย. 2564
เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | รูปแบบข่าว ![]() |
|
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
16 เม.ย. 2564
เวลา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | รูปแบบข่าว | |
---|---|---|---|---|
22:19:05 | CIG | แจ้งมาตรการรองรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | รายละเอียด | |
22:13:13 | GTB | แจ้งมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | รายละเอียด | |
20:56:23 | UPA | แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) | รายละเอียด | |
18:50:00 | FSMART | แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) | รายละเอียด | |
18:23:01 | ALL | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) | รายละเอียด | |
17:59:19 | YGG | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
17:49:06 | BROOK | ชี้แจง Trading Alert List | รายละเอียด | |
17:41:00 | BROOK | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
17:41:00 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
17:41:00 | ECF | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
17:41:00 | TQR | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | รายละเอียด | |
17:33:10 | IMH | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | รายละเอียด | |
17:11:14 | mai | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
17:11:14 | BROOK | Trading Alert List Information | รายละเอียด | |
17:07:23 | WINNER | แนวปฏิบัติดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | รายละเอียด | |
17:05:15 | SKY | แจ้งยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | รายละเอียด | |
17:04:15 | IRCP | แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท | รายละเอียด | |
17:03:45 | IRCP | แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาไม่อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และพิจารณาไม่อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน | รายละเอียด | |
13:22:27 | ITEL | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W1 และ ITEL-W2 (F53-5) | รายละเอียด | |
13:14:03 | ALL | การไม่ปรับสิทธิของ ALL-W1 | รายละเอียด | |
12:45:28 | ALL | การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 | รายละเอียด | |
09:49:46 | mai | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย (แก้ไขวันสิ้นสุดมาตรการ) | รายละเอียด | |
09:49:46 | PLANET | หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย (แก้ไขวันสิ้นสุดมาตรการ) | รายละเอียด | |
08:17:58 | ZIGA | สรุปข้อสนเทศ ZIGA-W1 | รายละเอียด | |
08:15:43 | ITEL | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ITEL-W1 | รายละเอียด | |
08:15:43 | mai | การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ITEL-W1 | รายละเอียด | |
08:14:07 | CHEWA | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท | รายละเอียด | |
08:10:31 | DIMET | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DIMET-W4 (F53-5) (แก้ไข ครั้งที่ 2) | รายละเอียด | |
07:55:08 | mai | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ZIGA-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 19 เมษายน 2564 | รายละเอียด | |
07:55:08 | ZIGA | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ZIGA-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 19 เมษายน 2564 | รายละเอียด | |
07:15:04 | mai | หุ้นเพิ่มทุนของ JCKH เริ่มซื้อขายวันที่ 19 เมษายน 2564 | รายละเอียด | |
07:15:04 | JCKH | หุ้นเพิ่มทุนของ JCKH เริ่มซื้อขายวันที่ 19 เมษายน 2564 | รายละเอียด | |
07:00:27 | JCKH | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 | รายละเอียด | |
07:00:27 | UBIS | SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 | รายละเอียด | |
06:37:56 | TIGER | การเข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ | รายละเอียด |
หมายเหตุ

Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์