ราคาหลักทรัพย์ - ดัชนี mai
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | 391.35 | +5.41 | +1.40 | 391.61 | 385.61 | 1,333,102 | 3,472.96 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
AGRO :
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
CONSUMP : สินค้าอุปโภคบริโภค
FINCIAL : ธุรกิจการเงิน
INDUS : สินค้าอุตสาหกรรม
PROPCON : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
RESOURC : ทรัพยากร
SERVICE : บริการ
TECH : เทคโนโลยี
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABICO | 5.40 | 5.50 | 5.35 | 5.45 | +0.05 | +0.93 | 5.40 | 5.45 | 153,215 | 830 | |
AU | 11.00 | 12.10 | 11.00 | 11.90 | +0.90 | +8.18 | 11.80 | 11.90 | 16,387,632 | 188,030 | |
JCKH | C | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | - | - | 0.28 | 0.29 | 50,500 | 14 |
KASET | 1.17 | 1.22 | 1.17 | 1.18 | +0.01 | +0.85 | 1.18 | 1.19 | 659,209 | 784 | |
MM | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | - | - | 1.74 | 1.75 | 64,501 | 113 | |
SUN | 4.86 | 4.92 | 4.82 | 4.86 | - | - | 4.86 | 4.88 | 2,018,418 | 9,830 | |
TACC | 8.15 | 8.25 | 8.05 | 8.05 | -0.05 | -0.62 | 8.05 | 8.10 | 15,459,517 | 125,605 | |
TMILL | 3.30 | 3.36 | 3.24 | 3.24 | -0.04 | -1.22 | 3.24 | 3.26 | 961,406 | 3,170 | |
XO | 12.80 | 12.80 | 12.50 | 12.60 | - | - | 12.60 | 12.70 | 4,997,907 | 62,884 |
CONSUMP : สินค้าอุปโภคบริโภค
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | - | - | 0.93 | 0.94 | 50,600 | 48 | |
BIZ | 3.86 | 3.94 | 3.86 | 3.92 | +0.06 | +1.55 | 3.90 | 3.92 | 412,671 | 1,609 | |
DOD | 13.20 | 13.60 | 13.00 | 13.40 | +0.20 | +1.52 | 13.40 | 13.50 | 24,004,447 | 320,858 | |
ECF | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | - | - | 1.59 | 1.60 | 5,899,760 | 9,442 | |
HPT | 0.83 | 0.94 | 0.80 | 0.90 | +0.08 | +9.76 | 0.90 | 0.92 | 15,407,966 | 13,909 | |
IP | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.00 | - | - | 24.90 | 25.00 | 528,008 | 13,137 | |
JUBILE | 25.00 | 25.25 | 24.20 | 24.80 | - | - | 24.70 | 24.80 | 551,020 | 13,499 | |
MOONG | 4.10 | 4.12 | 4.06 | 4.08 | -0.02 | -0.49 | 4.08 | 4.10 | 152,700 | 624 | |
NPK | - | - | - | - | - | - | 15.20 | 15.80 | - | - | |
OCEAN | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | -0.03 | -2.88 | 1.01 | 1.03 | 5,580,700 | 5,713 | |
TM | 2.48 | 2.54 | 2.48 | 2.54 | +0.02 | +0.79 | 2.52 | 2.54 | 485,820 | 1,230 |
FINCIAL : ธุรกิจการเงิน
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAP | C, NP | 0.61 | 0.74 | 0.61 | 0.65 | -0.06 | -8.45 | 0.65 | 0.66 | 24,608,020 | 15,968 |
AF | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | -0.02 | -2.78 | 0.69 | 0.70 | 8,100 | 6 | |
AIRA | 1.16 | 1.41 | 1.16 | 1.33 | +0.17 | +14.66 | 1.32 | 1.33 | 3,774,899 | 5,023 | |
ASN | 4.46 | 4.50 | 4.46 | 4.48 | +0.02 | +0.45 | 4.46 | 4.48 | 10,505 | 47 | |
BROOK | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | +0.01 | +2.08 | 0.49 | 0.50 | 5,068,399 | 2,488 | |
GCAP | 2.20 | 2.22 | 2.14 | 2.20 | - | - | 2.18 | 2.20 | 1,893,730 | 4,148 | |
LIT | 4.18 | 4.18 | 4.10 | 4.18 | -0.02 | -0.48 | 4.14 | 4.18 | 257,611 | 1,067 | |
MITSIB | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | +0.02 | +1.87 | 1.09 | 1.10 | 425,615 | 463 | |
SGF | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | -0.01 | -1.16 | 0.85 | 0.86 | 6,632,270 | 5,649 | |
TQR | 17.90 | 18.20 | 17.80 | 17.80 | -0.10 | -0.56 | 17.80 | 17.90 | 732,880 | 13,154 |
INDUS : สินค้าอุตสาหกรรม
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S | 4.94 | 5.05 | 4.92 | 4.96 | +0.04 | +0.81 | 4.96 | 4.98 | 1,120,901 | 5,570 | |
ADB | 1.66 | 1.87 | 1.66 | 1.69 | +0.04 | +2.42 | 1.68 | 1.69 | 115,239,926 | 202,372 | |
BM | 3.00 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | +0.02 | +0.67 | 3.00 | 3.02 | 1,412,401 | 4,236 | |
CHO | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | +0.02 | +3.85 | 0.53 | 0.54 | 3,454,680 | 1,849 | |
CHOW | 3.76 | 4.00 | 3.76 | 3.94 | +0.10 | +2.60 | 3.82 | 3.94 | 74,501 | 291 | |
CIG | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.52 | -0.06 | -10.34 | 0.52 | 0.53 | 33,718,260 | 18,504 | |
COLOR | 1.37 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | - | - | 1.36 | 1.37 | 435,978 | 598 | |
CPR | 2.96 | 2.96 | 2.90 | 2.92 | +0.02 | +0.69 | 2.92 | 2.96 | 98,600 | 288 | |
FPI | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GTB | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | +0.01 | +1.43 | 0.70 | 0.71 | 131,399 | 92 | |
KCM | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 0.57 | 0.58 | 5,409,801 | 3,092 | |
KUMWEL | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | -0.02 | -1.41 | 1.40 | 1.41 | 1,398,348 | 1,972 | |
KWM | 4.44 | 5.35 | 4.34 | 5.35 | +1.03 | +23.84 | 5.30 | 5.35 | 74,523,814 | 367,727 | |
MBAX | 6.95 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | +0.05 | +0.72 | 6.95 | 7.00 | 1,098,601 | 7,622 | |
MGT | 2.46 | 2.48 | 2.40 | 2.44 | -0.02 | -0.81 | 2.42 | 2.44 | 1,350,831 | 3,282 | |
NDR | 1.91 | 1.93 | 1.89 | 1.90 | -0.04 | -2.06 | 1.90 | 1.92 | 1,205,407 | 2,292 | |
PDG | 3.74 | 3.76 | 3.72 | 3.76 | +0.02 | +0.53 | 3.74 | 3.76 | 444,566 | 1,667 | |
PIMO | 3.10 | 3.12 | 3.04 | 3.12 | +0.12 | +4.00 | 3.10 | 3.12 | 10,344,373 | 31,980 | |
PJW | 2.38 | 2.44 | 2.36 | 2.40 | +0.04 | +1.69 | 2.38 | 2.40 | 3,178,812 | 7,625 | |
PPM | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | +0.01 | +1.11 | 0.91 | 0.92 | 104,100 | 94 | |
PRAPAT | 1.45 | 1.46 | 1.40 | 1.43 | -0.02 | -1.38 | 1.43 | 1.45 | 2,824,455 | 4,045 | |
RWI | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.37 | -0.03 | -2.14 | 1.37 | 1.40 | 194,101 | 268 | |
SALEE | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | -0.04 | -4.49 | 0.85 | 0.87 | 1,191,000 | 1,028 | |
SANKO | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | +0.02 | +2.13 | 0.93 | 0.96 | 96,600 | 90 | |
SELIC | 2.34 | 2.38 | 2.32 | 2.36 | +0.02 | +0.85 | 2.36 | 2.38 | 397,633 | 935 | |
SFT | 4.88 | 4.92 | 4.80 | 4.90 | +0.04 | +0.82 | 4.88 | 4.90 | 1,434,300 | 6,964 | |
SWC | 5.20 | 5.85 | 5.20 | 5.55 | +0.30 | +5.71 | 5.55 | 5.60 | 198,700 | 1,072 | |
TMC | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 0.70 | 0.74 | 88,800 | 62 | |
TMI | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | +0.01 | +1.06 | 0.95 | 0.96 | 4,586,770 | 4,389 | |
TMW | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.75 | +0.25 | +0.75 | 33.50 | 33.75 | 10,608 | 355 | |
TPAC | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | +0.10 | +0.84 | 11.90 | 12.00 | 42,104 | 502 | |
TPLAS | 1.69 | 1.70 | 1.67 | 1.69 | +0.01 | +0.60 | 1.68 | 1.69 | 326,300 | 549 | |
UBIS | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | -0.05 | -0.88 | 5.65 | 5.70 | 5,021 | 28 | |
UEC | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | +0.01 | +0.85 | 1.17 | 1.18 | 189,001 | 222 | |
UKEM | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | +0.02 | +2.11 | 0.96 | 0.97 | 10,442,550 | 10,099 | |
UREKA | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | - | - | 0.82 | 0.83 | 4,087,265 | 3,388 | |
YUASA | 15.70 | 16.80 | 15.70 | 16.80 | +0.90 | +5.66 | 16.60 | 16.80 | 3,343,300 | 55,463 | |
ZIGA | XA | 5.10 | 5.40 | 5.10 | 5.20 | -1.45 | -21.80 | 5.20 | 5.25 | 34,021,773 | 177,810 |
PROPCON : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.32 | +0.04 | +1.22 | 3.32 | 3.34 | 6,087,318 | 19,684 | |
ARIN | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | +0.02 | +3.45 | 0.59 | 0.60 | 554,098 | 318 | |
ARROW | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | - | - | 7.35 | 7.40 | 110,409 | 809 | |
BC | 1.02 | 1.32 | 1.02 | 1.32 | +0.30 | +29.41 | 1.32 | - | 3,597,098 | 4,445 | |
BSM | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | - | - | 0.24 | 0.25 | 447,825 | 111 | |
BTW | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | -0.01 | -1.03 | 0.96 | 0.97 | 211,300 | 201 | |
CAZ | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.74 | +0.01 | +0.58 | 1.74 | 1.75 | 334,598 | 581 | |
CHEWA | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | - | - | 0.52 | 0.53 | 905,734 | 472 | |
CMC | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | +0.03 | +3.66 | 0.85 | 0.86 | 3,786,340 | 3,205 | |
CRD | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | - | - | 0.52 | 0.53 | 282,142 | 147 | |
DHOUSE | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | +0.02 | +2.70 | 0.75 | 0.76 | 1,656,406 | 1,241 | |
DIMET | C | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | +0.01 | +10.00 | 0.10 | 0.11 | 223,937 | 23 |
FLOYD | 1.30 | 1.39 | 1.30 | 1.34 | +0.02 | +1.52 | 1.31 | 1.34 | 2,204,590 | 2,973 | |
HYDRO | C | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | +0.01 | +5.26 | 0.19 | 0.20 | 422,297 | 81 |
IND | 1.72 | 1.75 | 1.69 | 1.75 | +0.03 | +1.74 | 1.74 | 1.75 | 2,315,949 | 3,986 | |
JAK | 1.55 | 1.57 | 1.53 | 1.55 | +0.01 | +0.65 | 1.55 | 1.57 | 664,002 | 1,030 | |
JSP | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 0.24 | 0.25 | 2,085,500 | 506 | |
K | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | - | - | 0.74 | 0.75 | 194,875 | 146 | |
KUN | 2.32 | 2.32 | 2.24 | 2.24 | -0.06 | -2.61 | 2.24 | 2.26 | 5,301,620 | 12,010 | |
META | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | -0.01 | -2.63 | 0.37 | 0.38 | 4,037,980 | 1,498 | |
PPS | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | +0.03 | +6.67 | 0.47 | 0.48 | 481,000 | 224 | |
PROUD | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | -0.01 | -1.14 | 0.86 | 0.87 | 99,601 | 86 | |
SK | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | +0.03 | +3.41 | 0.90 | 0.91 | 3,932,700 | 3,548 | |
SMART | 1.25 | 1.28 | 1.22 | 1.28 | - | - | 1.27 | 1.28 | 5,129,069 | 6,413 | |
STAR | C | 1.94 | 1.94 | 1.82 | 1.82 | -0.03 | -1.62 | 1.82 | 1.93 | 12,200 | 23 |
STC | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | -0.01 | -1.49 | 0.66 | 0.67 | 3,659,003 | 2,499 | |
STI | 8.10 | 8.50 | 8.05 | 8.10 | - | - | 8.10 | 8.20 | 4,340,411 | 35,927 | |
T | C | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | - | - | 0.03 | 0.04 | 2,234,300 | 73 |
TAPAC | 2.64 | 2.74 | 2.64 | 2.68 | +0.04 | +1.52 | 2.68 | 2.70 | 1,532,901 | 4,096 | |
THANA | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | -0.03 | -2.75 | 1.06 | 1.08 | 41,100 | 44 | |
TIGER | 1.75 | 1.79 | 1.75 | 1.77 | +0.02 | +1.14 | 1.77 | 1.78 | 27,300 | 48 | |
TITLE | 2.50 | 2.54 | 2.50 | 2.52 | +0.06 | +2.44 | 2.52 | 2.54 | 277,992 | 702 |
RESOURC : ทรัพยากร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | 0.97 | 1.02 | 0.97 | 0.99 | +0.02 | +2.06 | 0.98 | 0.99 | 2,300,536 | 2,287 | |
AIE | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | +0.01 | +0.99 | 1.01 | 1.02 | 25,993,499 | 26,421 | |
PSTC | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | +0.01 | +0.60 | 1.68 | 1.69 | 1,919,880 | 3,241 | |
QTC | 4.80 | 4.80 | 4.74 | 4.78 | -0.02 | -0.42 | 4.74 | 4.78 | 396,021 | 1,883 | |
SAAM | 1.36 | 1.58 | 1.32 | 1.53 | +0.22 | +16.79 | 1.52 | 1.53 | 5,844,354 | 8,765 | |
SEAOIL | 3.00 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | - | - | 3.00 | 3.02 | 1,287,197 | 3,862 | |
SR | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | -1.39 | 0.71 | 0.72 | 63,057 | 46 | |
TAKUNI | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | - | - | 0.67 | 0.68 | 1,397,769 | 944 | |
TPCH | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.40 | +0.10 | +0.88 | 11.30 | 11.40 | 641,201 | 7,197 | |
TRT | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | +0.02 | +1.19 | 1.69 | 1.70 | 135,520 | 229 | |
UMS | C | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | -1.92 | 0.50 | 0.51 | 10,700 | 6 |
UPA | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | - | - | 0.22 | 0.23 | 37,946,669 | 8,310 | |
UWC | C | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.05 | 17,548,300 | 704 |
SERVICE : บริการ
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKP | 1.12 | 1.15 | 1.09 | 1.14 | +0.01 | +0.88 | 1.13 | 1.15 | 315,200 | 352 | |
AMA | 5.50 | 5.80 | 5.40 | 5.80 | +0.40 | +7.41 | 5.75 | 5.80 | 8,053,926 | 45,622 | |
ARIP | 0.54 | 0.70 | 0.54 | 0.68 | +0.14 | +25.93 | 0.67 | 0.68 | 10,258,829 | 6,471 | |
ATP30 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | - | - | 1.25 | 1.26 | 909,000 | 1,138 | |
AUCT | 10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | -0.10 | -0.98 | 10.10 | 10.20 | 3,489,988 | 35,280 | |
BOL | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | -0.05 | -0.55 | 9.10 | 9.20 | 1,199,030 | 10,974 | |
CMO | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | - | - | 1.22 | 1.23 | 498,400 | 612 | |
D | 4.16 | 4.28 | 4.12 | 4.12 | -0.02 | -0.48 | 4.12 | 4.14 | 635,405 | 2,653 | |
DV8 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | - | - | 0.32 | 0.33 | 629,600 | 205 | |
EFORL | C | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | +0.01 | +20.00 | 0.05 | 0.06 | 17,183,022 | 857 |
ETE | 1.34 | 1.34 | 1.26 | 1.28 | -0.03 | -2.29 | 1.28 | 1.29 | 8,011,800 | 10,466 | |
FSMART | 7.55 | 7.95 | 7.35 | 7.75 | +0.20 | +2.65 | 7.75 | 7.80 | 8,396,432 | 64,303 | |
FVC | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | - | - | 0.46 | 0.47 | 1,853,952 | 869 | |
GSC | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | -0.02 | -1.69 | 1.16 | 1.17 | 78,500 | 92 | |
HARN | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | - | - | 2.30 | 2.32 | 393,400 | 912 | |
IMH | 3.06 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | - | - | 2.94 | 2.98 | 18,125,136 | 56,661 | |
KIAT | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | -0.01 | -1.79 | 0.55 | 0.56 | 20,827,933 | 11,485 | |
KK | 2.14 | 2.14 | 2.10 | 2.10 | -0.02 | -0.94 | 2.10 | 2.12 | 927,272 | 1,955 | |
KOOL | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | -0.02 | -2.20 | 0.89 | 0.90 | 5,639,538 | 5,033 | |
LDC | 1.35 | 1.37 | 1.33 | 1.37 | +0.01 | +0.74 | 1.35 | 1.37 | 147,550 | 199 | |
LEO | 6.25 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | +0.15 | +2.42 | 6.30 | 6.35 | 8,761,498 | 55,490 | |
MORE | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | -0.01 | -1.09 | 0.90 | 0.91 | 46,559,510 | 42,330 | |
MPG | C | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | +0.04 | +12.90 | 0.35 | 0.36 | 49,529,646 | 16,919 |
MVP | 1.26 | 1.38 | 1.25 | 1.32 | +0.03 | +2.33 | 1.32 | 1.34 | 1,630,900 | 2,211 | |
NBC | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | - | - | 0.58 | 0.59 | 449,600 | 259 | |
NCL | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | -0.01 | -1.30 | 0.75 | 0.76 | 652,400 | 494 | |
NEWS | C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 1,097,336 | 11 |
NINE | 3.22 | 3.22 | 3.04 | 3.12 | +0.04 | +1.30 | 3.12 | 3.16 | 1,299 | 4 | |
OTO | 7.10 | 7.15 | 6.75 | 6.75 | -0.30 | -4.26 | 6.75 | 6.80 | 4,391,506 | 30,327 | |
PHOL | XD | 2.64 | 2.70 | 2.64 | 2.68 | +0.04 | +1.52 | 2.66 | 2.68 | 630,010 | 1,682 |
PICO | 3.24 | 3.34 | 3.22 | 3.32 | +0.02 | +0.61 | 3.24 | 3.30 | 12,928 | 42 | |
QLT | 4.46 | 4.48 | 4.44 | 4.48 | +0.04 | +0.90 | 4.46 | 4.48 | 68,248 | 304 | |
RP | 1.70 | 1.87 | 1.70 | 1.86 | +0.17 | +10.06 | 1.84 | 1.87 | 1,085,442 | 1,959 | |
SABUY | 3.10 | 3.18 | 3.08 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 3.10 | 3.12 | 22,416,146 | 70,001 | |
SE | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | +0.01 | +0.68 | 1.46 | 1.48 | 1,001,700 | 1,465 | |
SLM | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SONIC | 2.78 | 2.82 | 2.74 | 2.80 | +0.04 | +1.45 | 2.78 | 2.80 | 11,181,971 | 31,111 | |
SPA | 7.85 | 8.05 | 7.80 | 7.90 | - | - | 7.85 | 7.90 | 5,206,144 | 41,276 | |
THMUI | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | -0.02 | -2.78 | 0.69 | 0.70 | 1,291,100 | 895 | |
TNDT | 3.34 | 3.50 | 3.34 | 3.46 | - | - | 3.46 | 3.48 | 86,700 | 299 | |
TNH | 30.50 | 30.50 | 30.25 | 30.25 | -0.25 | -0.82 | 30.00 | 30.25 | 19,400 | 588 | |
TNP | 4.56 | 4.56 | 4.44 | 4.50 | -0.06 | -1.32 | 4.50 | 4.52 | 972,760 | 4,371 | |
TSF | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVD | 1.21 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | -0.02 | -1.64 | 1.20 | 1.21 | 27,944,305 | 34,293 | |
TVT | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | +0.01 | +1.64 | 0.61 | 0.62 | 159,891 | 99 | |
VL | 1.92 | 1.96 | 1.91 | 1.93 | +0.02 | +1.05 | 1.93 | 1.94 | 37,614,858 | 72,970 | |
WINNER | 2.94 | 2.94 | 2.82 | 2.86 | -0.08 | -2.72 | 2.86 | 2.88 | 1,153,999 | 3,304 | |
YGG | 23.90 | 24.80 | 22.00 | 24.80 | +1.30 | +5.53 | 24.70 | 24.80 | 3,084,014 | 72,338 |
TECH : เทคโนโลยี
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | 2.62 | 2.62 | 2.54 | 2.56 | -0.02 | -0.78 | 2.54 | 2.56 | 1,343,253 | 3,458 | |
COMAN | 2.78 | 2.86 | 2.74 | 2.86 | +0.08 | +2.88 | 2.86 | 2.88 | 937,600 | 2,620 | |
ICN | 3.22 | 3.28 | 3.16 | 3.24 | +0.02 | +0.62 | 3.22 | 3.24 | 1,365,234 | 4,388 | |
IIG | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 23.50 | -1.00 | -4.08 | 23.40 | 23.50 | 767,486 | 18,323 | |
INSET | 3.60 | 3.66 | 3.58 | 3.62 | +0.04 | +1.12 | 3.62 | 3.64 | 12,173,722 | 44,022 | |
IRCP | 1.37 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | - | - | 1.35 | 1.37 | 406,167 | 550 | |
ITEL | 3.04 | 3.06 | 3.00 | 3.02 | +0.02 | +0.67 | 3.02 | 3.04 | 1,388,302 | 4,209 | |
NETBAY | 26.25 | 28.25 | 26.00 | 28.25 | +3.00 | +11.88 | 28.25 | 28.50 | 14,119,587 | 387,117 | |
PLANET | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.27 | - | - | 1.25 | 1.27 | 405,200 | 508 | |
SICT | 4.44 | 4.56 | 4.44 | 4.56 | +0.08 | +1.79 | 4.54 | 4.56 | 1,585,478 | 7,146 | |
SIMAT | 4.98 | 4.98 | 4.92 | 4.98 | - | - | 4.96 | 4.98 | 18,656,000 | 92,617 | |
SKY | 11.70 | 11.70 | 11.50 | 11.50 | -0.10 | -0.86 | 11.50 | 11.60 | 160,802 | 1,859 | |
SPVI | 4.38 | 4.78 | 4.34 | 4.54 | +0.20 | +4.61 | 4.54 | 4.56 | 23,481,723 | 107,982 | |
TPS | 2.58 | 2.62 | 2.56 | 2.56 | -0.04 | -1.54 | 2.56 | 2.58 | 1,218,500 | 3,145 | |
VCOM | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 5.25 | 5.30 | 741,210 | 3,892 |
หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto macthing , Trade Report, Odd Lot)