mai Quotation
Index | Last | Change | %Change | High | Low | Volume ('000 Shares) |
Value (M.Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | 614.14 | +0.90 | +0.15 | 615.53 | 610.12 | 8,626,232 | 3,292.99 |
To view list of securities, simply select on one of the list boxes
AGRO :
Agro & Food Industry
CONSUMP : Consumer Products
FINCIAL : Financials
INDUS : Industrial
PROPCON : Property & Construction
RESOURC : Resources
SERVICE : Services
TECH : Technology
Symbol | Sign | Open | High | Low | Last | Change | %Change | Bid | Offer | Volume (Shares) |
Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | 12.30 | 12.30 | 11.90 | 12.00 | -0.20 | -1.64 | 12.00 | 12.10 | 1,228,300 | 14,757 | |
JCKH | C | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | +0.01 | +8.33 | 0.13 | 0.14 | 98,619,200 | 12,796 |
KASET | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.70 | +0.01 | +0.59 | 1.70 | 1.71 | 452,400 | 775 | |
MUD | 2.52 | 2.52 | 2.50 | 2.50 | -0.04 | -1.57 | 2.50 | 2.54 | 124,400 | 313 | |
TACC | 6.70 | 6.80 | 6.65 | 6.80 | +0.10 | +1.49 | 6.75 | 6.80 | 2,705,203 | 18,272 | |
TMILL | 3.98 | 3.98 | 3.94 | 3.94 | -0.02 | -0.51 | 3.94 | 3.98 | 15,050 | 60 | |
XO | 14.00 | 14.00 | 13.70 | 13.70 | -0.20 | -1.44 | 13.70 | 13.80 | 603,254 | 8,338 |
CONSUMP : Consumer Products
Symbol | Sign | Open | High | Low | Last | Change | %Change | Bid | Offer | Volume (Shares) |
Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHAX | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | 1.16 | 2,479,273 | 2,852 | |
BGT | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.44 | -0.02 | -1.37 | 1.44 | 1.45 | 2,046,627 | 2,960 | |
DOD | 5.45 | 5.80 | 5.40 | 5.75 | +0.35 | +6.48 | 5.75 | 5.80 | 7,076,724 | 39,772 | |
ECF | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | - | - | 1.74 | 1.75 | 490,300 | 855 | |
EFORL | C | 0.39 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | +0.03 | +7.69 | 0.42 | 0.43 | 49,491,608 | 20,509 |
HPT | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | - | - | 0.96 | 0.97 | 6,055,155 | 5,831 | |
IP | 14.90 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | +0.30 | +2.04 | 14.90 | 15.00 | 912,015 | 13,459 | |
JSP | 3.62 | 3.66 | 3.60 | 3.62 | - | - | 3.62 | 3.64 | 830,004 | 3,007 | |
JUBILE | 27.75 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | -0.75 | -2.68 | 27.25 | 27.50 | 86,058 | 2,361 | |
MOONG | 2.54 | 2.62 | 2.54 | 2.54 | - | - | 2.54 | 2.56 | 1,445,600 | 3,710 | |
NPK | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 15.60 | - | - | |
SMD | 8.95 | 9.20 | 8.90 | 9.10 | +0.20 | +2.25 | 9.10 | 9.15 | 1,819,489 | 16,539 | |
TM | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | - | - | 2.70 | 2.72 | 290,950 | 787 | |
WARRIX | 9.55 | 10.30 | 9.50 | 9.80 | +0.35 | +3.70 | 9.80 | 9.85 | 17,473,715 | 172,064 | |
WINMED | 4.42 | 4.46 | 4.38 | 4.44 | - | - | 4.44 | 4.46 | 50,604 | 225 |
FINCIAL : Financials
Symbol | Sign | Open | High | Low | Last | Change | %Change | Bid | Offer | Volume (Shares) |
Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAP | C, NP | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | - | - | 0.68 | 0.69 | 2,219,000 | 1,537 |
AF | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | - | - | 1.20 | 1.21 | 242,400 | 290 | |
AIRA | 2.02 | 2.08 | 2.02 | 2.02 | -0.02 | -0.98 | 2.02 | 2.04 | 200,800 | 411 | |
ASN | 3.58 | 3.58 | 3.48 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 3.48 | 3.50 | 54,300 | 190 | |
BROOK | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | - | - | 0.49 | 0.50 | 15,928,471 | 7,961 | |
GCAP | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | -0.02 | -1.40 | 1.41 | 1.43 | 1,561,902 | 2,219 | |
KCC | 7.30 | 7.35 | 7.05 | 7.05 | -0.25 | -3.42 | 7.05 | 7.10 | 4,491,893 | 32,265 | |
LIT | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | +0.01 | +0.54 | 1.84 | 1.85 | 266,400 | 491 | |
MITSIB | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | -0.04 | -3.08 | 1.26 | 1.27 | 2,776,477 | 3,538 | |
SGF | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | - | - | 0.80 | 0.81 | 616,000 | 493 | |
TQR | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | - | - | 11.80 | 11.90 | 55,500 | 654 |
INDUS : Industrial
Symbol | Sign | Open | High | Low | Last | Change | %Change | Bid | Offer | Volume (Shares) |
Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADB | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | -0.01 | -0.80 | 1.23 | 1.24 | 338,893 | 421 | |
BM | 4.86 | 4.92 | 4.86 | 4.88 | - | - | 4.88 | 4.90 | 1,453,805 | 7,123 | |
CHO | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | +0.05 | +13.51 | 0.41 | 0.42 | 54,776,153 | 21,877 | |
CHOW | 3.28 | 3.32 | 3.26 | 3.28 | - | - | 3.28 | 3.30 | 129,500 | 424 | |
CIG | C | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | +0.01 | +1.96 | 0.51 | 0.52 | 1,503,000 | 771 |
COLOR | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | -0.02 | -1.18 | 1.67 | 1.68 | 249,100 | 420 | |
CPR | 6.40 | 6.40 | 6.25 | 6.30 | -0.10 | -1.56 | 6.25 | 6.30 | 597,391 | 3,777 | |
FPI | 3.26 | 3.34 | 3.26 | 3.30 | +0.04 | +1.23 | 3.28 | 3.30 | 3,953,855 | 13,111 | |
GTB | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | - | - | 0.75 | 0.76 | 61,503 | 46 | |
KCM | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | +0.01 | +1.45 | 0.69 | 0.70 | 333,200 | 230 | |
KJL | 16.30 | 16.40 | 16.20 | 16.20 | -0.20 | -1.22 | 16.20 | 16.30 | 435,911 | 7,096 | |
KUMWEL | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | -0.02 | -0.86 | 2.30 | 2.32 | 246,600 | 566 | |
KWM | 2.52 | 2.54 | 2.50 | 2.50 | - | - | 2.50 | 2.52 | 815,100 | 2,053 | |
MBAX | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | - | - | 5.40 | 5.45 | 260,101 | 1,412 | |
MGT | 3.82 | 3.84 | 3.78 | 3.78 | -0.04 | -1.05 | 3.78 | 3.82 | 580,200 | 2,207 | |
MTW | 6.90 | 6.90 | 6.60 | 6.60 | -0.10 | -1.49 | 6.60 | 6.70 | 7,894,290 | 53,411 | |
NDR | 2.62 | 2.76 | 2.60 | 2.66 | +0.10 | +3.91 | 2.64 | 2.66 | 11,269,800 | 30,255 | |
PACO | 2.76 | 2.82 | 2.76 | 2.82 | +0.04 | +1.44 | 2.82 | 2.84 | 1,399,170 | 3,928 | |
PDG | 3.44 | 3.48 | 3.44 | 3.46 | - | - | 3.46 | 3.48 | 49,827 | 173 | |
PIMO | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.78 | - | - | 2.76 | 2.78 | 977,832 | 2,716 | |
PJW | 4.40 | 4.42 | 4.36 | 4.36 | - | - | 4.36 | 4.40 | 1,093,892 | 4,800 | |
PPM | NP | 2.18 | 2.18 | 2.10 | 2.16 | - | - | 2.16 | 2.18 | 273,722 | 586 |
PRAPAT | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.06 | +0.04 | +1.98 | 2.06 | 2.08 | 3,236,809 | 6,585 | |
RWI | 1.06 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | -0.01 | -0.93 | 1.06 | 1.08 | 2,825,501 | 3,046 | |
SAF | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | - | - | 2.34 | 2.36 | 2,489,347 | 5,830 | |
SALEE | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | -0.01 | -0.84 | 1.18 | 1.19 | 1,805,000 | 2,144 | |
SANKO | 1.30 | 1.33 | 1.30 | 1.32 | - | - | 1.32 | 1.33 | 165,302 | 218 | |
SELIC | 3.10 | 3.18 | 3.10 | 3.12 | +0.04 | +1.30 | 3.12 | 3.14 | 2,078,301 | 6,510 | |
SFT | 5.05 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | +0.04 | +0.81 | 4.98 | 5.00 | 70,600 | 354 | |
STP | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.70 | -0.30 | -2.14 | 13.70 | 13.80 | 605,400 | 8,260 | |
SWC | 6.50 | 6.65 | 6.50 | 6.60 | - | - | 6.60 | 6.65 | 372,700 | 2,460 | |
TMC | 4.22 | 4.24 | 4.14 | 4.18 | -0.04 | -0.95 | 4.18 | 4.20 | 8,650,373 | 36,215 | |
TMI | 1.76 | 1.77 | 1.73 | 1.74 | -0.01 | -0.57 | 1.74 | 1.76 | 3,224,510 | 5,623 | |
TMW | 39.50 | 39.50 | 39.00 | 39.25 | +0.25 | +0.64 | 39.00 | 39.25 | 3,701 | 145 | |
TPLAS | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | -0.02 | -0.68 | 2.94 | 2.96 | 450,100 | 1,323 | |
TRV | 4.08 | 4.22 | 4.08 | 4.18 | +0.08 | +1.95 | 4.18 | 4.20 | 880,800 | 3,683 | |
UBIS | 3.74 | 3.74 | 3.68 | 3.70 | - | - | 3.68 | 3.70 | 272,300 | 1,006 | |
UEC | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | - | - | 1.60 | 1.61 | 583,900 | 936 | |
UKEM | 1.65 | 1.67 | 1.62 | 1.63 | - | - | 1.63 | 1.64 | 15,045,019 | 24,752 | |
UREKA | 1.11 | 1.24 | 1.10 | 1.22 | +0.12 | +10.91 | 1.22 | 1.23 | 151,776,295 | 181,787 | |
YUASA | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | - | - | 14.00 | 14.20 | 9,700 | 136 | |
ZIGA | 3.74 | 3.82 | 3.72 | 3.78 | +0.04 | +1.07 | 3.78 | 3.80 | 4,621,546 | 17,488 |
PROPCON : Property & Construction
Symbol | Sign | Open | High | Low | Last | Change | %Change | Bid | Offer | Volume (Shares) |
Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24CS | 3.48 | 3.52 | 3.46 | 3.46 | - | - | 3.46 | 3.48 | 14,271,388 | 49,873 | |
A5 | 4.12 | 4.16 | 4.06 | 4.06 | -0.06 | -1.46 | 4.06 | 4.08 | 2,575,700 | 10,571 | |
ALL | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | - | - | 0.25 | 0.26 | 12,654,344 | 3,166 | |
ARIN | 6.25 | 6.45 | 6.25 | 6.40 | +0.10 | +1.59 | 6.40 | 6.45 | 1,066,415 | 6,781 | |
ARROW | 7.60 | 7.65 | 7.50 | 7.60 | - | - | 7.60 | 7.65 | 69,500 | 529 | |
BC | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.42 | -0.01 | -0.70 | 1.41 | 1.43 | 89,200 | 126 | |
BLESS | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | -0.02 | -1.94 | 1.01 | 1.02 | 1,370,454 | 1,403 | |
BSM | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | - | - | 0.35 | 0.36 | 660,616 | 233 | |
BTW | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | +0.01 | +1.52 | 0.66 | 0.67 | 433,501 | 291 | |
CAZ | 4.58 | 4.58 | 4.52 | 4.52 | -0.02 | -0.44 | 4.52 | 4.54 | 356,607 | 1,620 | |
CHEWA | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | - | - | 0.74 | 0.75 | 1,668,174 | 1,233 | |
CPANEL | 11.10 | 11.30 | 10.90 | 11.10 | -0.20 | -1.77 | 11.00 | 11.10 | 1,141,635 | 12,615 | |
CRD | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | - | - | 0.81 | 0.82 | 752,300 | 598 | |
DHOUSE | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.76 | +0.02 | +2.70 | 0.76 | 0.78 | 248,508 | 191 | |
DIMET | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | -0.01 | -2.08 | 0.47 | 0.48 | 5,086,305 | 2,392 | |
DPAINT | 10.70 | 10.90 | 10.60 | 10.80 | - | - | 10.80 | 10.90 | 1,032,812 | 11,093 | |
FLOYD | 1.49 | 1.54 | 1.49 | 1.53 | +0.02 | +1.32 | 1.53 | 1.54 | 410,401 | 624 | |
HYDRO | C | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | -0.01 | -1.08 | 0.91 | 0.92 | 197,730 | 177 |
IND | 1.85 | 1.95 | 1.85 | 1.94 | +0.06 | +3.19 | 1.94 | 1.95 | 12,638,622 | 24,170 | |
JAK | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | -0.02 | -1.32 | 1.50 | 1.51 | 6,900 | 10 | |
K | 1.48 | 1.51 | 1.47 | 1.49 | - | - | 1.49 | 1.50 | 761,500 | 1,130 | |
KUN | 2.30 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | - | - | 2.30 | 2.32 | 200,600 | 462 | |
META | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | - | - | 0.32 | 0.33 | 4,130,600 | 1,321 | |
PPS | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | +0.03 | +4.11 | 0.75 | 0.76 | 8,619,124 | 6,424 | |
PRI | 30.75 | 33.00 | 30.75 | 32.50 | +1.75 | +5.69 | 32.50 | 32.75 | 2,184,677 | 70,023 | |
PROS | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.95 | -0.02 | -1.02 | 1.95 | 1.96 | 161,805 | 316 | |
PROUD | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.75 | -0.02 | -1.13 | 1.75 | 1.77 | 482,500 | 847 | |
PSG | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.26 | +0.01 | +0.80 | 1.25 | 1.26 | 18,341,136 | 22,860 | |
SENAJ | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | -0.89 | 1.11 | 1.12 | 1,489,300 | 1,663 | |
SK | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | +0.01 | +1.02 | 0.98 | 0.99 | 455,000 | 446 | |
SMART | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | - | - | 0.78 | 0.79 | 532,802 | 417 | |
SSS | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STC | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | +0.01 | +1.25 | 0.80 | 0.81 | 316,200 | 255 | |
TAPAC | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.64 | -0.02 | -0.75 | 2.64 | 2.66 | 259,208 | 687 | |
THANA | 2.84 | 3.02 | 2.82 | 3.00 | +0.16 | +5.63 | 2.98 | 3.00 | 30,010,044 | 88,716 | |
TIGER | 1.83 | 1.85 | 1.80 | 1.84 | +0.01 | +0.55 | 1.82 | 1.84 | 225,000 | 408 | |
TITLE | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | +0.03 | +1.82 | 1.65 | 1.68 | 207,763 | 347 | |
YONG | 2.56 | 2.66 | 2.52 | 2.60 | +0.04 | +1.56 | 2.60 | 2.62 | 26,927,098 | 70,014 |
RESOURC : Resources
Symbol | Sign | Open | High | Low | Last | Change | %Change | Bid | Offer | Volume (Shares) |
Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | 1.94 | 1.99 | 1.93 | 1.96 | +0.02 | +1.03 | 1.95 | 1.96 | 1,801,193 | 3,529 | |
PSTC | 1.67 | 1.67 | 1.63 | 1.65 | -0.02 | -1.20 | 1.64 | 1.65 | 3,116,700 | 5,136 | |
PTC | 2.92 | 2.92 | 2.86 | 2.86 | -0.06 | -2.05 | 2.86 | 2.90 | 692,730 | 2,002 | |
SAAM | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 7.20 | +0.10 | +1.41 | 7.15 | 7.20 | 572,102 | 4,111 | |
SEAOIL | 4.04 | 4.06 | 4.04 | 4.04 | - | - | 4.04 | 4.06 | 189,691 | 767 | |
SR | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.46 | +0.03 | +2.10 | 1.44 | 1.46 | 1,600 | 2 | |
STOWER | C | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.05 | 36,949,349 | 1,482 |
TAKUNI | 3.20 | 3.28 | 3.18 | 3.24 | +0.04 | +1.25 | 3.22 | 3.24 | 13,944,101 | 45,136 | |
TPCH | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | +0.10 | +1.30 | 7.75 | 7.80 | 323,474 | 2,505 | |
TRT | 3.16 | 3.18 | 3.10 | 3.14 | -0.02 | -0.63 | 3.14 | 3.16 | 431,701 | 1,352 | |
UMS | C | 1.58 | 1.61 | 1.57 | 1.59 | -0.03 | -1.85 | 1.59 | 1.62 | 30,400 | 48 |
UPA | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | -0.01 | -3.85 | 0.25 | 0.26 | 59,257,465 | 15,077 |
SERVICE : Services
Symbol | Sign | Open | High | Low | Last | Change | %Change | Bid | Offer | Volume (Shares) |
Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | - | - | 10.10 | 10.20 | 605,354 | 6,116 | |
AKP | 2.56 | 2.56 | 2.46 | 2.54 | - | - | 2.52 | 2.54 | 1,945,201 | 4,886 | |
AMA | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 5.75 | +0.25 | +4.55 | 5.75 | 5.80 | 821,607 | 4,694 | |
AMARC | 3.06 | 3.08 | 3.04 | 3.06 | - | - | 3.06 | 3.08 | 1,576,902 | 4,830 | |
ARIP | 1.29 | 1.34 | 1.29 | 1.31 | +0.02 | +1.55 | 1.31 | 1.33 | 10,306,320 | 13,559 | |
ATP30 | 1.52 | 1.59 | 1.51 | 1.59 | +0.08 | +5.30 | 1.58 | 1.59 | 8,993,753 | 14,026 | |
AUCT | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.70 | +0.20 | +2.11 | 9.70 | 9.75 | 1,428,610 | 13,759 | |
BIS | 8.70 | 8.85 | 8.60 | 8.75 | +0.05 | +0.57 | 8.75 | 8.80 | 254,300 | 2,212 | |
BOL | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 12.40 | +0.10 | +0.81 | 12.30 | 12.40 | 1,072,173 | 13,291 | |
CEYE | 4.94 | 5.15 | 4.86 | 4.92 | +0.02 | +0.41 | 4.92 | 4.96 | 4,563,303 | 22,777 | |
CHIC | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.89 | +0.07 | +8.54 | 0.89 | 0.90 | 29,684,546 | 25,801 | |
CMO | 5.75 | 6.50 | 5.55 | 6.30 | +0.55 | +9.57 | 6.25 | 6.30 | 7,992,175 | 48,039 | |
D | 6.40 | 6.55 | 6.40 | 6.40 | - | - | 6.40 | 6.45 | 2,825,018 | 18,319 | |
DV8 | C | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | - | - | 0.44 | 0.45 | 235,100 | 106 |
ETE | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | - | - | 1.24 | 1.25 | 639,601 | 805 | |
FSMART | 16.50 | 16.70 | 16.30 | 16.40 | - | - | 16.30 | 16.40 | 2,521,243 | 41,548 | |
FVC | 1.48 | 1.54 | 1.45 | 1.47 | +0.06 | +4.26 | 1.47 | 1.48 | 56,025,955 | 83,457 | |
GLORY | 3.02 | 3.08 | 3.02 | 3.06 | +0.02 | +0.66 | 3.04 | 3.06 | 332,800 | 1,015 | |
GSC | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.26 | -0.02 | -0.88 | 2.24 | 2.26 | 621,939 | 1,387 | |
HARN | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.30 | +0.02 | +0.88 | 2.28 | 2.30 | 295,800 | 671 | |
HEMP | 3.84 | 3.84 | 3.80 | 3.80 | - | - | 3.80 | 3.82 | 9,500 | 36 | |
HL | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | +0.50 | +2.00 | 25.25 | 25.50 | 395,988 | 10,064 | |
IMH | 14.30 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | +0.10 | +0.70 | 14.30 | 14.40 | 367,131 | 5,251 | |
KGEN | 1.84 | 1.86 | 1.78 | 1.82 | -0.01 | -0.55 | 1.82 | 1.83 | 1,851,606 | 3,352 | |
KK | 2.52 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | +0.06 | +2.38 | 2.48 | 2.58 | 71,155 | 180 | |
KLINIQ | 34.00 | 34.75 | 33.75 | 34.50 | +0.50 | +1.47 | 34.50 | 34.75 | 1,181,748 | 40,708 | |
KOOL | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | +0.02 | +3.64 | 0.56 | 0.57 | 6,428,800 | 3,609 | |
KTMS | 4.46 | 4.52 | 4.38 | 4.48 | +0.04 | +0.90 | 4.46 | 4.48 | 5,120,249 | 22,819 | |
LDC | 1.21 | 1.23 | 1.19 | 1.20 | -0.01 | -0.83 | 1.20 | 1.21 | 19,648,543 | 23,765 | |
LEO | 12.90 | 13.20 | 12.80 | 12.80 | - | - | 12.80 | 12.90 | 2,317,851 | 30,097 | |
MASTER | 78.00 | 84.75 | 78.00 | 84.75 | +5.75 | +7.28 | 84.50 | 84.75 | 4,722,617 | 384,723 | |
MORE | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 0.39 | 0.40 | 27,248,101 | 10,628 | |
MVP | 3.24 | 3.28 | 3.18 | 3.22 | -0.02 | -0.62 | 3.22 | 3.24 | 4,403,400 | 14,214 | |
NCL | 2.96 | 2.96 | 2.90 | 2.92 | -0.04 | -1.35 | 2.92 | 2.94 | 4,222,500 | 12,334 | |
NEWS | C | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.05 | 557,992,053 | 24,939 |
NINE | 6.75 | 6.95 | 6.70 | 6.95 | +0.05 | +0.72 | 6.80 | 6.95 | 4,200 | 28 | |
OTO | 19.70 | 19.90 | 18.00 | 18.90 | -0.80 | -4.06 | 18.90 | 19.00 | 6,936,261 | 131,734 | |
PHOL | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | +0.02 | +0.64 | 3.16 | 3.18 | 75,100 | 237 | |
PICO | 5.35 | 5.40 | 5.25 | 5.35 | -0.05 | -0.93 | 5.25 | 5.35 | 10,900 | 58 | |
QLT | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.10 | +0.05 | +0.83 | 6.05 | 6.10 | 175,601 | 1,056 | |
RP | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | +0.02 | +0.87 | 2.30 | 2.32 | 166,100 | 381 | |
SE | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | -0.01 | -0.78 | 1.27 | 1.28 | 894,380 | 1,142 | |
SLM | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SONIC | 3.02 | 3.04 | 2.98 | 3.02 | -0.02 | -0.66 | 3.00 | 3.02 | 1,766,126 | 5,310 | |
SPA | 11.80 | 11.80 | 11.60 | 11.60 | -0.20 | -1.69 | 11.60 | 11.70 | 2,132,001 | 24,869 | |
THMUI | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | -0.02 | -2.00 | 0.98 | 1.00 | 64,800 | 64 | |
TNDT | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | +0.01 | +1.61 | 0.63 | 0.64 | 10,096,602 | 6,301 | |
TNH | 37.00 | 37.00 | 36.75 | 36.75 | - | - | 36.75 | 37.00 | 10,000 | 368 | |
TNP | 4.10 | 4.14 | 4.10 | 4.10 | - | - | 4.10 | 4.12 | 258,500 | 1,062 | |
TSF | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVDH | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | - | - | 0.79 | 0.80 | 1,148,954 | 908 | |
TVT | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | -0.01 | -1.32 | 0.75 | 0.76 | 246,402 | 186 | |
UBA | 1.93 | 1.93 | 1.89 | 1.90 | - | - | 1.89 | 1.91 | 3,606,098 | 6,879 | |
VL | 1.53 | 1.55 | 1.48 | 1.52 | - | - | 1.52 | 1.53 | 21,791,565 | 33,151 | |
WINNER | 2.50 | 2.52 | 2.50 | 2.50 | -0.02 | -0.79 | 2.50 | 2.52 | 102,715 | 257 | |
YGG | 8.70 | 8.80 | 8.65 | 8.65 | - | - | 8.65 | 8.70 | 1,507,048 | 13,129 |
TECH : Technology
Symbol | Sign | Open | High | Low | Last | Change | %Change | Bid | Offer | Volume (Shares) |
Value ('000 Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | 3.32 | 3.42 | 3.28 | 3.28 | -0.06 | -1.80 | 3.28 | 3.32 | 684,597 | 2,284 | |
BBIK | 139.50 | 139.50 | 127.50 | 130.50 | -9.00 | -6.45 | 130.00 | 130.50 | 1,391,922 | 183,861 | |
BE8 | 69.75 | 69.75 | 68.00 | 68.00 | -1.25 | -1.81 | 68.00 | 68.50 | 1,717,756 | 118,079 | |
COMAN | 6.35 | 6.80 | 6.35 | 6.70 | +0.15 | +2.29 | 6.70 | 6.75 | 909,900 | 6,129 | |
DITTO | 56.25 | 57.00 | 53.75 | 54.50 | -1.75 | -3.11 | 54.50 | 54.75 | 1,287,190 | 71,346 | |
ICN | 4.00 | 4.14 | 4.00 | 4.10 | +0.10 | +2.50 | 4.08 | 4.10 | 7,149,263 | 29,110 | |
IIG | 40.00 | 40.25 | 38.75 | 39.00 | -1.25 | -3.11 | 39.00 | 39.25 | 1,277,233 | 50,411 | |
IRCP | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | -0.02 | -1.68 | 1.17 | 1.18 | 14,618,269 | 17,224 | |
ITNS | 4.86 | 4.96 | 4.82 | 4.94 | +0.08 | +1.65 | 4.92 | 4.94 | 5,213,906 | 25,601 | |
NETBAY | 29.75 | 29.75 | 28.75 | 29.00 | -0.75 | -2.52 | 28.75 | 29.00 | 730,911 | 21,269 | |
PLANET | 1.63 | 1.64 | 1.57 | 1.59 | -0.04 | -2.45 | 1.58 | 1.59 | 2,679,900 | 4,274 | |
PROEN | 6.25 | 6.40 | 6.20 | 6.20 | -0.10 | -1.59 | 6.20 | 6.25 | 3,864,869 | 24,309 | |
SECURE | 17.00 | 17.20 | 16.80 | 17.20 | +0.30 | +1.78 | 17.20 | 17.30 | 447,808 | 7,633 | |
SICT | 8.90 | 9.05 | 8.90 | 8.90 | -0.10 | -1.11 | 8.90 | 8.95 | 795,901 | 7,127 | |
SIMAT | 2.46 | 2.56 | 2.46 | 2.48 | +0.04 | +1.64 | 2.48 | 2.52 | 3,638,510 | 9,159 | |
SPVI | 5.40 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | -0.10 | -1.83 | 5.35 | 5.40 | 1,417,481 | 7,587 | |
TPS | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 3.36 | - | - | 3.36 | 3.38 | 1,136,600 | 3,861 | |
VCOM | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | - | - | 5.40 | 5.45 | 59,000 | 320 |
Remark: Volume/value included volume/value from Auto Matching, Trade Report, and Odd Lot